Números da Expointer
Confira os números da Expointer:
Visitantes
Expointer 2022 | Expointer 2021* | Expointer 2019 | Expointer 2018 | Expointer 2017 |
---|---|---|---|---|
772.914 (Recorde de todas as edições) |
66.657 (presencial) 64 mil visualizações on-line, de 25 países |
416.416 | 370.581 | 411.914 |
*A edição de 2020 foi inteiramente digital. A de 2021 teve limitação de público.
Comercialização
Expointer 2022 | |
Animais | R$ 12.513.824,00 |
Artesanato | R$ 1.520.000,00 |
Comércio | R$ 34.193.720,78 |
Agroindústria Familiar | R$ 8.106.105,43 |
Máquinas e Implementos agrícolas | R$ 6.598.853.022,00 |
Automobilístico | R$ 490.961.814,00 |
TOTAL |
R$ 7.146.148.486,21 (Recorde de faturamento) |
Expointer 2021 | |
Animais | R$ 854.855,00 |
Artesanato | R$ 650.000,00 |
Agroindústria Familiar | R$ 2.827.324,80 |
Máquinas e Implementos agrícolas | R$ 1.424.849.054,50 |
Automobilístico | R$ 200.369.000,00 |
TOTAL | R$ 1.629.550.234,30 |
Expointer 2019 | |
Animais | R$ 8.443.190,00 |
Artesanato | R$ 1.385.000,00 |
Agroindústria Familiar | R$ 4.540.549,57 |
Máquinas e Implementos agrícolas | R$ 2.546.000.000,00 |
Automobilístico | R$ 139.500.000,00 |
TOTAL | R$ 2.699.868.739,57 |
Expointer 2018 | |
Animais | R$ 10.269.226,00 |
Artesanato | R$ 1.277.968,48 |
Agroindústria Familiar | R$ 4.000.000,00 |
Máquinas e Implementos agrícolas | R$ 2.284.813.575,33 |
TOTAL | R$ 2.300.360.769,81 |
Expointer 2017 | |
Animais | R$ 10.635.322,00 |
Artesanato | R$ 1.100.000,00 |
Agroindústria Familiar | R$ 2.851.010,62 |
Máquinas e Implementos agrícolas | R$ 1.923.226.000,00 |
TOTAL | R$ 2.035.790.142,62 |
Expointer 2016 | |
Animais | R$ 12.022.232,00 |
Artesanato | R$ R$ 942.522,80 |
Agroindústria Familiar | R$ 2.033.801,66 |
Máquinas e Implementos agrícolas | R$ 1.909.000.000,00 |
TOTAL | R$ 1.923.053.324,46 |