Números da Expointer
Confira os números da Expointer:
Visitantes
Expointer 2024 | Expointer 2023 | Expointer 2022 | Expointer 2021* | Expointer 2019 |
---|---|---|---|---|
662.000 |
822.340 (Recorde de todas as edições) |
772.914 |
66.657 (presencial) 64 mil visualizações on-line, de 25 países |
416.416 |
*A edição de 2020 foi inteiramente digital. A de 2021 teve limitação de público.
Comercialização
Expointer 2024 | |
Animais | R$ 18.985.280,00 |
Artesanato | R$ 1.550.783,80 |
Comércio | R$ 46.768.179,44 |
Agroindústria Familiar | R$ 10.880.097,00 |
Máquinas e Implementos agrícolas | R$ 7.393.315.000,00 |
Automobilístico | R$ 592.045.000,00 |
Insumos | R$ 36.721.452,00 |
TOTAL |
R$ 8.100.265.792,24 (Recorde) |
Expointer 2023 | |
Animais | R$ 12.822.440,00 |
Artesanato | R$ 1.444.663,43 |
Comércio | R$ 55.002.565,44 |
Agroindústria Familiar | R$ 8.673.429,12 |
Máquinas e Implementos agrícolas | R$ 7.351.431.000,00 |
Automobilístico | R$ 471.700.000,00 |
Insumos | R$ 86.755.237,00 |
TOTAL |
R$ 7.987.829.334,99 |
Expointer 2022 | |
Animais | R$ 12.513.824,00 |
Artesanato | R$ 1.520.000,00 |
Comércio | R$ 34.193.720,78 |
Agroindústria Familiar | R$ 8.106.105,43 |
Máquinas e Implementos agrícolas | R$ 6.598.853.022,00 |
Automobilístico | R$ 490.961.814,00 |
TOTAL |
R$ 7.146.148.486,21 |
Expointer 2021 | |
Animais | R$ 854.855,00 |
Artesanato | R$ 650.000,00 |
Agroindústria Familiar | R$ 2.827.324,80 |
Máquinas e Implementos agrícolas | R$ 1.424.849.054,50 |
Automobilístico | R$ 200.369.000,00 |
TOTAL | R$ 1.629.550.234,30 |
Expointer 2019 | |
Animais | R$ 8.443.190,00 |
Artesanato | R$ 1.385.000,00 |
Agroindústria Familiar | R$ 4.540.549,57 |
Máquinas e Implementos agrícolas | R$ 2.546.000.000,00 |
Automobilístico | R$ 139.500.000,00 |
TOTAL | R$ 2.699.868.739,57 |